Ngày đăng tin : 31/03/2016 | DT : 100 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 700 USD |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 31/03/2016 | DT : 110 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 540 USD |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 29/02/2016 | DT : 110 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 1 Triệu VNĐ |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 29/02/2016 | DT : 110 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 13.5 Triệu VNĐ |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 26/02/2016 | DT : 58 m2 |
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng | Giá: 6.5 USD |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 25/02/2016 | DT : 69 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 750 USD |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 02/12/2015 | DT : 1 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 800 USD |
Hướng: Tây | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 13/11/2015 | DT : 5 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 8 Triệu VNĐ |
Hướng: Nam | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 20/10/2015 | DT : 93.58 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 500 USD |
Hướng: Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 17/10/2015 | DT : 93.58 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 500 USD |
Hướng: Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 15/10/2015 | DT : 93.58 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 500 USD |
Hướng: Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 15/10/2015 | DT : 117.2 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 600 USD |
Hướng: Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 14/10/2015 | DT : 117 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 650 USD |
Hướng: Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 23/09/2015 | DT : 1 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 1300 Triệu VNĐ |
Hướng: Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 21/09/2015 | DT : 1 m2 |
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | Giá: 1 USD |
Hướng: Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 08/07/2015 | DT : 1 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 550 USD |
Hướng: Nam | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 08/07/2015 | DT : 1 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 500 USD |
Hướng: Đông Bắc | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 04/07/2015 | DT : 1 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 500 USD |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 04/07/2015 | DT : 1 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 1100 USD |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Ngày đăng tin : 03/07/2015 | DT : 69 m2 |
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Giá: 500 USD |
Hướng: Chưa xác định | Liên hệ: Nhà môi giới |
Chính chủ Công khai, SP Độc đáo!
Chính chủ Công khai, SP Độc đáo!